02-explain
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
列名 | 含义 |
id | 查询中每个 SELECT 的唯一标识,表示执行顺序。越大越先执行(通常用于子查询或联合查询)。 |
select_type | 查询类型,如 SIMPLE (简单查询)、PRIMARY (主查询)、SUBQUERY (子查询)等。 |
table | 当前访问的表名(或别名、临时表)。 |
partitions | 查询使用到的分区(如果表启用了分区功能)。 |
type | 连接类型,表示访问表的方式,是最关键的指标之一。越靠前效率越高: system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL (全表扫描) |
possible_keys | 查询可能使用的索引列表。 |
key | 实际使用的索引(如果为 NULL,表示未使用索引)。 |
key_len | 使用索引的长度(越短越好,表示利用了更精确的索引前缀)。单位是字节。 |
ref | 哪个字段或常量与索引进行了比较(用于连接条件)。 |
rows | MySQL 预计要扫描的行数。越少越好。 |
filtered | 表示满足条件的记录在数据总记录中所占的百分比(估算值)。例如 50.00 表示预计有 50% 的记录能通过条件过滤。 |
Extra | 补充信息。常见值包括:- Using index (覆盖索引)- Using where (用了 WHERE 过滤)- Using temporary (使用了临时表)- Using filesort (使用了文件排序)- Impossible WHERE (WHERE 永不成立) |
上一篇
01-MySQL数据结构
下一篇
03-事务隔离级别与锁机制
Loading...